Эксплуатационные затраты (в ценах 1990 г.)
№ пп Номер проекта Статьи затрат Единицы измерения Всего Удельный показатель
15 902-2-386.85 Потребная электрическая мощность кВт 13,2 0,26
16 902-2-387.85 Потребная электрическая мощность кВт 19,8 0,28
17 902-2-388.85 Потребная электрическая мощность кВт 26,4
18 902-2-427.86 (4 секции) Потребная электрическая мощность кВт 10,5
19 902-2-432.87 Потребная электрическая мощность кВт 5,1
20 902-2-469.89 Сухой воздух метры кубические/час 2,45
21 902-2-469.89 Тепло кВт 27,2 0,0008
22 902-2-469.89 Потребная электрическая мощность кВт 53,5
23 902-2-471.89 Холодная вода литров/сек 0,2
24 902-2-471.89 Тепло кВт 13,54 0,0004
25 902-2-471.89 Потребная электрическая мощность кВт 14,2 0,0004
26 902-2-470.89 Холодная вода литров/сек 0,17
27 902-2-470.89 Сухой воздух метры кубические/час 2,45
28 902-2-470.89 Тепло кВт 27,2 0,0004
29 902-2-470.89 Потребная электрическая мощность кВт 53,5
30 902-2-472.89 Тепло кВт 13,54 0,0002
31 902-2-472.89 Потребная электрическая мощность кВт 14,2 0,0002
32 902-2-473.89 Холодная вода литров/сек 0,17
33 902-2-473.89 Сухой воздух метры кубические/час 4,9
34 902-2-473.89 Тепло кВт 30 0,0003
35 902-2-473.89 Потребная электрическая мощность кВт 61,02 0,0006
36 902-2-474.89 Холодная вода литров/сек 0,17
37 902-2-474.89 Сухой воздух метры кубические/час 4,9
38 902-2-474.89 Тепло кВт 37,5 0,00019
39 902-2-474.89 Потребная электрическая мощность кВт 72,38 0,00036
40 902-2-475.89 Потребная электрическая мощность кВт 7,3
41 902-2-476.89 Потребная электрическая мощность кВт 7,3
42 902-2-425.86 Тепло кВт 70 0,46
43 902-2-425.86 Потребная электрическая мощность кВт 2,2
44 902-2-353 Тепло кВт 24,42
45 902-2-353 Потребная электрическая мощность кВт 1,1
46 902-2-348 Тепло кВт 39,53
47 902-2-348 Потребная электрическая мощность кВт 1,1
48 902-2-446.88 Потребная электрическая мощность кВт 2,9
49 902-2-447.88 Потребная электрическая мощность кВт 2,9
50 902-2-427.86 (6 секций) Потребная электрическая мощность кВт 15,7
51 902-2-427.86 (8 секций) Потребная электрическая мощность кВт 21
52 902-2-389.85 Холодная вода литров/сек 0,4
53 902-2-389.85 Тепло кВт 38,36 0,16
54 902-2-389.85 Потребная электрическая мощность кВт 59
55 902-2-449.88 Холодная вода литров/сек 0,2
56 902-2-449.88 Горячая вода литров/сек 0,09
57 902-2-449.88 Канализационные стоки метры кубические/час 0,006
58 902-2-449.88 Тепло кВт 50,6 0,25
59 902-2-449.88 Потребная электрическая мощность кВт 17,5
60 902-2-450.88 Холодная вода литров/сек 0,2
61 902-2-450.88 Горячая вода литров/сек 0,09
62 902-2-450.88 Канализационные стоки метры кубические/час 0,006
63 902-2-450.88 Тепло кВт 57,5 0,23
64 902-2-450.88 Потребная электрическая мощность кВт 17,5
65 902-2-451.88 Холодная вода литров/сек 0,2
66 902-2-451.88 Горячая вода литров/сек 0,09
67 902-2-451.88 Канализационные стоки метры кубические/час 0,01
68 902-2-451.88 Тепло кВт 169,3 0,18
69 902-2-451.88 Потребная электрическая мощность кВт 28
70 902-2-452.88 Холодная вода литров/сек 0,2
71 902-2-452.88 Горячая вода литров/сек 0,09
72 902-2-452.88 Канализационные стоки метры кубические/час 0,01
73 902-2-452.88 Тепло кВт 117,4 0,24
74 902-2-452.88 Потребная электрическая мощность кВт 10,5
75 902-2-454.88 Холодная вода литров/сек 0,2
76 902-2-454.88 Горячая вода литров/сек 0,09
77 902-2-454.88 Канализационные стоки метры кубические/час 0,01
78 902-2-454.88 Тепло кВт 181,3 0,19
79 902-2-454.88 Потребная электрическая мощность кВт 73,5
80 902-2-453.88 Холодная вода литров/сек 0,2
81 902-2-453.88 Горячая вода литров/сек 0,09
82 902-2-453.88 Канализационные стоки метры кубические/час 0,01
83 902-2-453.88 Тепло кВт 122,3 0,27
84 902-2-453.88 Потребная электрическая мощность кВт 11
85 902-2-456.88 Холодная вода литров/сек 0,2
86 902-2-456.88 Горячая вода литров/сек 0,09
87 902-2-456.88 Канализационные стоки метры кубические/час 0,01
88 902-2-456.88 Тепло кВт 247,38 0,21
89 902-2-456.88 Потребная электрическая мощность кВт 78,5
90 902-2-455.88 Холодная вода литров/сек 0,2
91 902-2-455.88 Горячая вода литров/сек 0,09
92 902-2-455.88 Канализационные стоки метры кубические/час 0,01
93 902-2-455.88 Тепло кВт 158,77 0,29
94 902-2-455.88 Потребная электрическая мощность кВт 10,7
95 902-2-307 Холодная вода метры кубические/час 0,002
96 902-2-307 Потребная электрическая мощность кВт 1,8
97 902-2-309 Холодная вода метры кубические/час 0,002
98 902-2-309 Потребная электрическая мощность кВт 2,4
99 902-2-308 Потребная электрическая мощность кВт 3,6
100 902-2-310 Потребная электрическая мощность кВт 7,2
101 902-1-125.87 (сухие грунты) Холодная вода метры кубические/час 0,72
102 902-1-125.87 (сухие грунты) Канализационные стоки метры кубические/час 0,1
103 902-1-125.87 (сухие грунты) Тепло кВт 72,4 0,83
104 902-1-125.87 (сухие грунты) Потребная электрическая мощность кВт 24,9
105 902-1-125.87 (мокрые грунты) Холодная вода метры кубические/час 0,72
106 902-1-125.87 (мокрые грунты) Канализационные стоки метры кубические/час 0,1
107 902-1-125.87 (мокрые грунты) Тепло кВт 72,4 0,83
108 902-1-125.87 (мокрые грунты) Потребная электрическая мощность кВт 24,9
109 902-1-126.87 (сухие грунты) Холодная вода метры кубические/час 0,72
110 902-1-126.87 (сухие грунты) Канализационные стоки метры кубические/час 0,1
111 902-1-126.87 (сухие грунты) Тепло кВт 72,4 0,83
112 902-1-126.87 (сухие грунты) Потребная электрическая мощность кВт 24,9
113 902-1-126.87 (мокрые грунты) Холодная вода метры кубические/час 0,72
114 902-1-126.87 (мокрые грунты) Канализационные стоки метры кубические/час 0,1
115 902-1-126.87 (мокрые грунты) Тепло кВт 72,4 0,83
116 902-1-126.87 (мокрые грунты) Потребная электрическая мощность кВт 24,9
117 902-1-127.1.87 (сухие грунты) Холодная вода метры кубические/час 0,72
118 902-1-127.1.87 (сухие грунты) Канализационные стоки метры кубические/час 0,1
119 902-1-127.1.87 (сухие грунты) Тепло кВт 72,4 0,83
120 902-1-127.1.87 (сухие грунты) Потребная электрическая мощность кВт 24,9
121 902-1-127.1.87 (мокрые грунты) Холодная вода метры кубические/час 0,72
122 902-1-127.1.87 (мокрые грунты) Канализационные стоки метры кубические/час 0,1
123 902-1-127.1.87 (мокрые грунты) Тепло кВт 72,4 0,83
124 902-1-127.1.87 (мокрые грунты) Потребная электрическая мощность кВт 24,9
125 902-1-127.2.87 (сухие грунты) Холодная вода метры кубические/час 0,72
126 902-1-127.2.87 (сухие грунты) Канализационные стоки метры кубические/час 0,1
127 902-1-127.2.87 (сухие грунты) Тепло кВт 72,4 0,8
128 902-1-127.2.87 (сухие грунты) Потребная электрическая мощность кВт 24,9
129 902-1-127.2.87 (мокрые грунты) Холодная вода метры кубические/час 0,72
130 902-1-127.2.87 (мокрые грунты) Канализационные стоки метры кубические/час 0,1
131 902-1-127.2.87 (мокрые грунты) Тепло кВт 72,4 0,8
132 902-1-127.2.87 (мокрые грунты) Потребная электрическая мощность кВт 24,9
133 902-1-121.87 Холодная вода метры кубические/час 2,2
134 902-1-121.87 Канализационные стоки метры кубические/час 0,75
135 902-1-121.87 Тепло кВт 136,5 1,05
136 902-1-121.87 Потребная электрическая мощность кВт 91,3
137 902-1-122.87 Холодная вода метры кубические/час 2,2
138 902-1-122.87 Канализационные стоки метры кубические/час 0,75
139 902-1-122.87 Тепло кВт 136,5 1,05
140 902-1-122.87 Потребная электрическая мощность кВт 91,3
141 902-1-123.87 Холодная вода метры кубические/час 2,2
142 902-1-123.87 Канализационные стоки метры кубические/час 0,75
143 902-1-123.87 Тепло кВт 92,5 0,87
144 902-1-123.87 Потребная электрическая мощность кВт 46,8
145 902-1-124.87 Холодная вода метры кубические/час 2,2
146 902-1-124.87 Канализационные стоки метры кубические/час 0,75
147 902-1-124.87 Тепло кВт 92,5 0,87
148 902-1-124.87 Потребная электрическая мощность кВт 46,8
149 902-1-130.88 Тепло кВт 1,96
150 902-1-130.88 Потребная электрическая мощность кВт 4,62
151 902-1-128.88 Тепло кВт 1,96
152 902-1-128.88 Потребная электрическая мощность кВт 5,62
153 902-1-131.88 Тепло кВт 0,66
154 902-1-131.88 Потребная электрическая мощность кВт 4,82
155 902-1-129.88 Тепло кВт 0,66
156 902-1-129.88 Потребная электрическая мощность кВт 4,12