ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Home Лаборатория
Назад Оглавление Вперед

5.Варианты заданий

Коэффициент заполнения
ротора суспензией
Коэффициент заполнения
ротора осадком
Число оборотов
1 0.8 0.6 1500
2 0.8 0.7 1500
3 0.7 0.45 2000
4 0.9 0.7 2500
5 0.75 0.55 1000
6 0.60 0.40 1000
7 0.85 0.70 2000
8 0.95 0.8 1000
9 0.70 0.60 2500
10 0.65 0.50 1000
Назад Оглавление Вперед