Home Лаборатория
Назад Оглавление Вперед

7. Варианты заданий.

Число оборотов Концентрация твердой фазы суспензии
1 25;31;44;20;50 0.36
2 28;22;55;34;41 0.42
3 53;38;24;60;30 0.25
4 20;28;35;44;51 0.6
5 33;21;48;56;27 0.55
6 52;37;49;24;30 0.48
7 45;23;31;57;38 0.21
8 27;36;46;24;53 0.58
9 58;48;26;29;35 0.44
10 41;32;25;52;59 0.50

 

Назад Оглавление Вперед