Home Лаборатория
Назад Оглавление Вперед

4. Варианты заданий

Задание:

Определить необходимую мощность привода и построить графики распределения концентрации взвешенных частиц в емкостном аппарате со свободной поверхностью жидкости при установке в нём различных перемешивающих устройств, если:

  • диаметр аппарата - D,м;
  • высота заполнения аппарата средой - Н,м;
  • количество мешалок на валу - Zm=1;
  • плотность перемешиваемой среды ,кг/м3;
  • кинематическая вязкость среды , м2/с;
  • тип мешалки ___________;
  • диаметр мешалки - dm,м;
  • частота вращения мешалки - n, 1/с.
2,63,4
D,м H,м плотность среды, кг/м3 вязкость среды, м2/с тип мешалки> dm,м> n, 1/с
1 2,8 3,0 1250 8,8 * 10-6 турбинная 0,9 1,5
2 3,2 3,4 1320 9,1 * 10-6 лопастная 1,2 1,8
3 4,2 4,0 1130 5,08 * 10-6> якорная 3,92 0,5
4 2,8 1245 9,12 * 10-6 пропеллерная 0,85 1,92
5 5 3,3> 1230 7,04 * 10-6 рамная 3,8 0,5
6 2,4 2,88> 1120 8,06 * 10-6> лопастная 0,9 1,03
7 5,8 5,0 1205 8,8 * 10-6 турбинная 1,92 1,3
8 3,6> 3,8 1150 4,06 * 10-6 рамная 3,12> 0,72
9 4,4 4,9 1240 8,92 * 10-6> турбинная 1,42 1,63
10 5 3,4> 1300 9,04 * 10-6 пропеллерная 1,63 1,4
11 3,0 3,2> 1150 3,05 * 10-6 якорная> 2,62> 0,72>
12 3,8> 3,6 1280 5,1 * 10-6 лопастная 1,28 1,46
13 4,2 4,5 1290 5,5 * 10-6 турбинная 1,4 1,82
14 5 3,8 1230 9,08 * 10-6 рамная 4,5 0,5
15 2,8 3,2 1150 6,1 * 10-6 лопастная 0,95 1,04
16 3,0 1200 1,8 * 10-6 якорная 1,1 1,23
17 3,5 3,8 1270 8 * 10-6 турбинная 1,12 1,2
18 5,2 4,0 1190 8,5 * 10-6 пропеллерная 1,71 1,6
19 4,6 5,0 1210 4,4 * 10-6 якорная 1,52 1,34
20 2,8 3,2 1300 9 * 10-6 рамная 1,52 0,4
Назад Оглавление Вперед