Home Лаборатория
Назад Оглавление Вперед

6. Варианты заданий:


Вариант 1: G2=70 т/сутки, w1=5.6 % , w2=1.2 %.
Вариант 2: G2=70 т/сутки, w1=6 % , w2=2 %.
Вариант 3: G2=70 т/сутки, w1=6,6 % , w2=1.8 %.
Вариант 4: G2=75 т/сутки, w1=5.6 % , w2=1.2 %.
Вариант 5: G2=75 т/сутки, w1=6 % , w2=2 %.
Вариант 6: G2=75 т/сутки, w1=6,6 % , w2=1.8 %.
Вариант 7: G2=80 т/сутки, w1=5.6 % , w2=1.2 %.
Вариант 8: G2=80 т/сутки, w1=6 % , w2=2 %.
Вариант 9: G2=80 т/сутки, w1=6,6 % , w2=1.8 %.
Вариант 10: G2=85 т/сутки, w1=5.6 % , w2=1.2 %.
Вариант 11: G2=85 т/сутки, w1=6 % , w2=2 %.
Вариант 12: G2=85 т/сутки, w1=6,6 % , w2=1.8 %.
Вариант 13: G2=90 т/сутки, w1=5.6 % , w2=1.2 %.
Вариант 14: G2=90 т/сутки, w1=6 % , w2=2 %.
Вариант 15: G2=90 т/сутки, w1=6,6 % , w2=1.8 %.

Назад Оглавление Вперед